Ṣe igbasilẹ Awọn alaye ati awọn iwọn ti o wa ninu igun irin tuntun.
Dídára Jùlọ ASTM A572 Onírúurú Irin Pẹpẹ
Àlàyé Ọjà
| Irú | Dọ́gba ati Àìdọ́gba | Ibi ti A ti Bibẹrẹ | Tianjin, China |
| Boṣewa | ASTM | Orúkọ Iṣòwò | Ọba |
| Ìfaradà | ±1% | Ohun elo | Ìkọ́lé |
| Iṣẹ́ Ìṣètò | Títẹ̀, Alurinmorin, Pípa, Ṣíṣe àtúnṣe, Gígé, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ | Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Gbóná yípo, Tútù yípo |
| Akoko Ifijiṣẹ | Ọjọ́ méje sí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún | MOQ | 25 Tọ́ọ̀nù |
| Alloy Tabi Bẹẹkọ | Ti kii ṣe Alloy | Ìwé-ẹ̀rí | CE, ISO, MTC |
| Ìwé ìsanwó | Nípa Ìwúwo Gangan | Akoko isanwo | TT |
Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà ASTM A572 Angle Irin Bar
| Ohun kan | Ipele | Erogba, iye to pọ julọ, % | Manganese, iye to pọ julọ, % | Silikoni, iye to pọ julọ, % | Fọ́fọ́rọ́sì, tó pọ̀jù, % | Súfúrù, tó pọ̀jù, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igun Irin A572 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
Awọn Ohun-ini Irin Pẹpẹ Angle ASTM A572
| Ohun kan | Ipele | Àmì Ìmúdàgbàsókè, min, ksi [MPa] | Agbára ìfàsẹ́yìn, min, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| Igun Irin A572 | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
Iwọn Ọpá Irin ASTM A572 Angle
| Ohun kan | Ẹsẹ̀ 1 (mm) | Ẹsẹ̀ Kejì (mm) | Sisanra (mm) | Ìwúwo (kg/m) | Ohun kan | Ẹsẹ̀ 1 (mm) | Ẹsẹ̀ Kejì (mm) | Sisanra (mm) | Ìwúwo (kg/m) |
| A572001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | A572045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| A572002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | A572046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| A572003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | A572047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| A572004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | A572048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| A572005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | A572049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| A572006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | A572050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| A572007 | 35 | 35 | 3 | 1,578 | A572051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| A572008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | A572052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| A572009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | A572053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| A572010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | A572054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| A572011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | A572055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| A572012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | A572056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| A572013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | A572057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| A572014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | A572058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| A572015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | A572059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| A572016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | A572060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| A572017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | A572061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| A572018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | A572062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| A572019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | A572063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| A572020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | A572064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| A572021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | A572065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| A572022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | A572066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| A572023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | A572067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| A572024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | A572068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| A572025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | A572069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| A572026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | A572070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| A572027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | A572071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| A572028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | A572072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| A572029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | A572073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| A572030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | A572074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| A572031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | A572075 | 160 | 160 | 14 | 33,987 |
| A572032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | A572076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| A572033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | A572077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| A572034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | A572078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| A572035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | A572079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| A572036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | A572080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| A572037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | A572081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| A572038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | A572082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| A572039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | A572083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| A572040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | A572084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| A572041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | A572085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| A572042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Gígùn = mita 6 - 12 SS400 tàbí Q235 | ||||
| A572043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| A572044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Nọ́mbà Ohun kan | Ẹsẹ̀ 1 (mm) | Ẹsẹ̀ Kejì (mm) | Sisanra (mm) | Ìwúwo (kg/m) | Nọ́mbà Ohun kan | Ẹsẹ̀ 1 (mm) | Ẹsẹ̀ Kejì (mm) | Sisanra (mm) | Ìwúwo (kg/m) |
| UEA572001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA572045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA572002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA572046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA572003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA572047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA572004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA572048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA572005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA572049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA572006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA572050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA572007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA572051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA572008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA572052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA572009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA572053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA572010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA572054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA572011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA572055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA572012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA572056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA572013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA572057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA572014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA572058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA572015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA572059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA572016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA572060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA572017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA572061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA572018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA572062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA572019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA572063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA572020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA572064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA572021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA572065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA572022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA572066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA572023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA572067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA572024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA572068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA572025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA572069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA572026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA572070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA572027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA572071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA572028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA572072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA572029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA572073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA572030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA572074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA572031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA572075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA572032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA572076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA572033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA572077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA572034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA572078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA572035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA572079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA572036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA572080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA572037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA572081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA572038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA572082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA572039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA572083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA572040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA572084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA572041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA572085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA572042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Ohun èlò: ASTM A572 Gígùn = 6 - 12 mítà | ||||
| UEA572043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA572044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Tẹ bọtini ti o wa ni apa ọtun
Àwọn Iṣẹ́ Ìtọ́jú
Royal Steel Group n pese awọn iṣẹ iṣiṣẹ afikun-iye lati pade awọn ibeere iṣẹ akanṣe rẹ ati dinku akoko iṣelọpọ lori aaye naa.
Gígé Àṣà- Ige deede si awọn gigun ati awọn iwọn ti a beere.
Iwakọ CNC– Ihò tó péye tí a gbé kalẹ̀ lórí àwọn àwòrán ẹ̀rọ.
Lílù ní ìfúnpá– Awọn ilana iho boṣewa ati aṣa fun fifi sori ẹrọ irọrun.
Lílo àti Ṣíṣe– Alurinmorin ọjọgbọn fun awọn apejọ eto ati awọn paati ti a ṣe adani.
Gídínà Gbóná-Dípù– Idaabobo ipata pipẹ fun awọn agbegbe ita gbangba ati lile.
Àwọ̀ àti Àwọ̀ Tí Ó Dá Ìbàjẹ́ Sílẹ̀– Àwọn ètò ìbòrí aláwọ̀ ewéko, epoxy, tó ní zinc, tàbí tí a ṣe àdánidá.
Igbaradi Beveling & Edge– Àwọn ẹ̀gbẹ́ tí a ti pèsè sílẹ̀ fún àwọn ohun tí a nílò láti fi ṣe àṣọ àti iṣẹ́.
Àmì Lésà– Idanimọ apakan ati isamisi iṣẹ akanṣe fun fifi sori ẹrọ ti o rọrun.
Àkójọpọ̀ & Ìdánwò Tó Yẹ– Ayẹwo ṣaaju apejọ lati rii daju pe fifi sori ẹrọ deede lori aaye naa.
OEM & Iṣelọpọ Aṣa– Ṣíṣe iṣẹ́ ní ìbámu pẹ̀lú àwọn àwòrán oníbàárà, àwọn pàtó, tàbí àwọn ìlànà iṣẹ́ àgbékalẹ̀.
Ohun elo Pataki
ASTM A572 Igun Irin ti o wa ni ipilẹa maa n lo o ni ibi ti a ti n se eto ti o wuwo, ti o si n gba agbara giga, ti o le duro, ati ti o le se ise ti o gbẹkẹle.
Àwọn Ilé Ìṣètò Irin– Àwọn ọ̀wọ̀n, àmúró, àwọn férémù òrùlé, àti àwọn ìtìlẹ́yìn ìṣètò.
Àwọn Ilé Iṣẹ́ Ìṣòwò– Awọn atilẹyin ohun elo, awọn iru ẹrọ itọju, ati awọn eto ile-iṣẹ.
Àwọn Ilé Iṣòwò– Àwọn ilé ọ́fíìsì, àwọn ibi ìtajà, àti àwọn ohun èlò gbogbogbòò.
Àwọn afárá– Àwọn ẹ̀yà ara Truss, àwọn ẹ̀yà ìsopọ̀, àti ìfàmọ́ra afárá.
Àwọn Ilé Ìgbékalẹ̀ Agbára– Àwọn ẹ̀yà igun tó lágbára fún ìfiránṣẹ́ àti àwọn ìlà ìpínkiri.
Àwọn Ilé Ìbánisọ̀rọ̀– Àwọn férémù ilé gogoro, àwọn àtìlẹ́yìn eriali, àti àwọn ètò ìbánisọ̀rọ̀.
Àwọn Ilé Ìkópamọ́ àti Àwọn Ilé Ìṣòwò– Àwọn ètò ìgbékalẹ̀, àwọn mezzanine, àti àwọn ètò ìpamọ́.
Àwọn Iṣẹ́ Ìwakùsà àti Agbára– Awọn atilẹyin gbigbe, awọn fireemu ẹrọ, ati awọn ohun elo iṣiṣẹ.
Àwọn Ohun Èlò Epo & Gaasi– Àwọn ibi ìtọ́jú páìpù, àwọn ilé tí ó wà ní etíkun, àti àwọn ètò ìrànlọ́wọ́ ilé ìtọ́jú epo.
Ìkọ́lé Àwọn Ohun Èlò Agbára– Àwọn pápákọ̀ òfurufú, àwọn ibùdó ọkọ̀ ojú irin, àwọn èbúté, àti àwọn iṣẹ́ ẹ̀rọ ìlú.
Àwọn Ilé Iṣẹ́ Àgbẹ̀– Àwọn ilé ìtọ́jú ẹran, àwọn ibi ìtọ́jú ẹran, àti àwọn ibi ìkópamọ́ ọkà.
Iṣelọpọ Ẹrọ & Ohun elo– Àwọn férémù ẹ̀rọ, àwọn àtìlẹ́yìn, àti iṣẹ́ ọnà ohun èlò tó wúwo.
Kí ló dé tí o fi yan Ẹgbẹ́ Irin Royal?
Ipese Irin Ti o Gbẹkẹle
A ti fi àjọṣepọ̀ ìgbà pípẹ́ múlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ilé iṣẹ́ irin tó gbajúmọ̀ jùlọ ní àgbáyé, èyí sì mú kí a lè pèsè àwọn ọjà tó dúró ṣinṣin, dídára tó dúró ṣinṣin, àti iye owó tó bá ìdíje mu fún àwọn oníbàárà wa kárí ayé.
Iṣakoso Didara Ti o muna
Gbogbo àṣẹ ni a máa ń ṣe àyẹ̀wò dídára tó péye, títí bí àwọn àyẹ̀wò onípele, ìwádìí àkójọpọ̀ kẹ́míkà, àti ìdánwò ohun ìní ẹ̀rọ, láti bá àwọn ìlànà kárí ayé mu.
Ó bá àwọn ìlànà kárí ayé mu
Àwọn ọjà náà bá àwọn ìlànà wọ̀nyí mu: ASTM, EN, JIS, BS, AS àti GB. Àwọn ìwé ẹ̀rí ìdánwò ilé iṣẹ́ àti àwọn ìròyìn àyẹ̀wò ẹni-kẹta wà tí a bá béèrè fún.
Awọn Iṣẹ Ilana Aṣa
O le gba awọn ojutu ti a ṣe ni ibamu si awọn ibeere rẹ bi gige, lilu, fifẹ, alurinmorin, galvanizing, kikun ati iṣelọpọ awọn iṣẹ akanṣe fun awọn iṣẹ akanṣe rẹ.
Iṣelọpọ Yara ati Ifijiṣẹ
Iṣakoso iṣelọpọ to dara ati atilẹyin eto-iṣẹ to lagbara gba wa laaye lati ṣe agbejade ati fi awọn ọja ranṣẹ si ọ ni akoko ati lati jẹ ki awọn iṣẹ akanṣe rẹ tẹsiwaju.
Àkójọ àti Gbigbe Ọkọ̀
TiwaÀwọn ọ̀pá igunA fi okùn irin dí wọn ní ààbò, a sì fi àwọn ohun èlò tí kò ní omi bo wọ́n láti dènà ọrinrin, ìfọ́, àti ìbàjẹ́ nígbà tí a bá ń gbé wọn lọ. A ń kó àwọn ọjà náà sínú àpótí gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlànà tí ó yẹ fún ìkójáde lọ síta ní òkun, èyí tí ó ń rí i dájú pé a gbé wọn dé ibi ààbò fún àpótí àti àwọn ẹrù tí ó pọ̀. Pẹ̀lú àwọn ọ̀nà ìṣiṣẹ́ tí ó rọrùn àti ìrànlọ́wọ́ ìkọ́jáde kárí ayé, a ń pèsè ìkọ́jáde tí ó yẹ àti tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé láti bá àwọn ohun tí iṣẹ́ àgbékalẹ̀ kárí ayé béèrè mu.
Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo
Q1: Kini iyato laarin ASTM A572 ati irin igun ASTM A36?
ASTM A572 n pese agbara ikore ti o ga julọ ati iṣẹ eto ti o dara julọ ju ASTM A36 lọ, eyiti o jẹ ki o dara julọ fun awọn ohun elo ti o ni ẹru ti o wuwo.
Q2: Ipele wo ni a maa n lo julọ?
ASTM A572 Grade 50 ni ipele ti a lo julọ fun awọn ile iṣowo, awọn afara, awọn ile-iṣẹ ile-iṣẹ, ati awọn ẹya irin.
Q3: Ṣe o le pese awọn igun irin ti a fi galvanized ṣe?
Bẹ́ẹ̀ni. A n pese awọn igun eto ASTM A572 ti a fi iná gbóná ṣe fun awọn agbegbe ita gbangba ati ibajẹ.
Q4: Ṣe o le ṣelọpọ gẹgẹbi awọn aworan?
Bẹ́ẹ̀ni. A n pese gige, lilu, alurinmorin, fifa, ati iṣẹda ti a ṣe ni ibamu pẹlu awọn aworan alabara.
Q5: Ṣe o pese awọn iwe-ẹri idanwo ọlọ?
Bẹ́ẹ̀ni. MTC EN10204 3.1, SGS, BV, àti àwọn ìròyìn àyẹ̀wò ẹgbẹ́ kẹta mìíràn wà tí a lè rí gbà nígbà tí a bá béèrè fún wọn.
Q6: Akoko ifijiṣẹ wo ni o jẹ?
Àwọn ọjà ọjà tí ó wà ní ìpele déédé ni a sábà máa ń fi ránṣẹ́ láàrín ọjọ́ méje sí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, nígbàtí àwọn àṣẹ tí a ṣe àdáni sábà máa ń parí láàrín ọjọ́ iṣẹ́ 20 sí 30, ó sinmi lórí iye tí wọ́n bá fẹ́.









