Irin Erogba Gbona Ti a Yipo ASTM A36/A572/A992 IPE/IPN 80-600 I Beam
| Ohun kan | Ìlànà ìpele |
|---|---|
| Orukọ Ọja | ASTM A36 / A572 / A992 I Beam |
| Àwọn ìlànà | ASTM A36 / A572 / A992 |
| Àpẹẹrẹ | Ìlà Flange Onípele-I/Fífẹ̀ |
| Iwọn | Fífẹ̀ 100–600 mm, Gíga 100–600 mm, Ìwúwo 6–25 mm |
| Gígùn | 6 m / 12 m (a le ṣe àtúnṣe) |
| Agbára Ìmúṣẹ | ≥ 250–345 MPa (A36), ≥ 345 MPa (A572/A992) |
| Ohun elo | Àwọn ilé, afárá, ilé ìkópamọ́, àwọn ilé iṣẹ́ |
| Akoko Ifijiṣẹ | Ọjọ́ méje– ogún |
ASTM A36 / A572 / A992 I Beam – Ìṣètò Kẹ́míkà
| Iwọn Irin | Àwọn àṣà | Erogba, o pọju% | Manganese % | Fọ́sífórùsì, tó pọ̀jù % | Súfúrù, tó pọ̀jù % | Silikoni % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Àwọn Ẹ̀ka Irin | 0.26 | 0.60–0.90 | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
| A572 Ipele 50 | Àwọn Ẹ̀ka Irin | 0.23 | 0.85 | 0.04 | 0.05 | ≤0.30 |
| A992 | Àwọn Ẹ̀ka Irin | 0.20 | 0.50–0.80 | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
Àkíyèsí:A le sọ akoonu idẹ naa nigbati a ba beere fun aṣẹ.
ASTM A36 / A572 / A992 I Beam - Awọn Ohun-ini Imọ-ẹrọ
| Iwọn Irin | Àwọn àṣà | Agbára ìfàyà, ksi [MPa] | Àmì Ìmúdàgbàsókè, min, ksi [MPa] | Gbigbe ni inṣi 8 [200 mm], iṣẹju % | Gbigbe ni inṣi meji [50 mm], iṣẹju % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Àwọn Ẹ̀ka Irin | 58–80 [400–550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| A572 Ipele 50 | Àwọn Ẹ̀ka Irin | 65–80 [450–550] | 50 [345] | 18 | 19 |
| A992 | Àwọn Ẹ̀ka Irin | 65–80 [450–550] | 50 [345] | 18 | 19 |
Àwọn ìwọ̀n IPE
| Ohun kan | Ìwúwo (kg/m) | Ijinle (mm) | Fífẹ̀ (mm) | Sisanra oju opo wẹẹbu (mm) | Sisanra Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
Awọn iwọn IPN
| Ohun kan | Ìwúwo (kg/m) | Ijinle (mm) | Fífẹ̀ (mm) | Sisanra oju opo wẹẹbu (mm) | Sisanra Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
| IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
| IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 |
| IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 |
| IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4f |
Irin Erogba Gbona Yiyi:Ipò boṣewa
Gíga gbígbóná tí a fi galvanized ṣe: ≥85μm (ó bá ASTM A123 mu)
Àwọ̀: Nípa lílo ibọn ìfúnpọ̀ afẹ́fẹ́, a máa ń fi àwọ̀ omi sí àwọn ọ̀pá irin náà ní ọ̀nà kan náà.
-
Àwọn Ilé Ìkọ́lé:Àwọn igi àti àwọn ọ̀wọ̀n fún àwọn ilé gíga, àwọn ilé iṣẹ́, àwọn ilé ìkópamọ́, àti àwọn afárá tí wọ́n ń pèsè ìrànlọ́wọ́ pàtàkì fún gbígbé ẹrù.
-
Ìmọ̀-ẹ̀rọ Afárá: Àwọn ìpìlẹ̀ àkọ́kọ́ àti ìkejì fún àwọn afárá ojú ọ̀nà àti ẹsẹ̀.
-
Ohun èlò tó lágbára àti àtìlẹ́yìn ilé iṣẹ́: Atilẹyin iṣẹ-ṣiṣe ti o wuwo fun awọn ẹrọ ati awọn iru ẹrọ ile-iṣẹ.
-
Lílo agbára ìṣètò: Sísún àwọn ẹ̀yà ara tó wà tẹ́lẹ̀ lágbára tàbí kí wọ́n lè mú kí agbára wọn láti gbé tàbí láti yí padà pọ̀ sí i.
1) Ọ́fíìsì Ẹ̀ka - Ìrànlọ́wọ́ ní èdè Sípéènì, ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ìlànà àṣà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
2) O ju toonu 5,000 lọ ti ọja iṣura, pẹlu ọpọlọpọ awọn iwọn
3) Àwọn ilé iṣẹ́ tó ní àṣẹ bíi CCIC, SGS, BV, àti TUV ṣe àtúnyẹ̀wò rẹ̀, pẹ̀lú àpò tó yẹ fún omi déédéé.
ÀKÓJỌ
Gbigbe aabo ti I-Beams kọja ijinna jẹ pataki. Awọn apoti ti o wọpọ ni:
Irin ti a fi okùn soÀwọn igi-ìpìlẹ̀ I ni a fi okùn dí tí a sì fi dì wọ́n mú kí wọ́n lè wà papọ̀.
Àwọn Àkọsílẹ̀ Ìrànlọ́wọ́ Igi: Fun iduroṣinṣin ati lati dena titẹ, laarin awọn fẹlẹfẹlẹ.
Àwọn ìdènà ìdáàbòbò: A daabobo awọn opin igi lati ibajẹ lakoko mimu.
Ìdènà ipata: A fi epo kun ati/tabi bo lati daabobo kuro ninu ọrinrin ati ipata fun gbigbe ọkọ oju omi okun tabi gbigbe ọkọ gigun.
ÌFIJÍṢẸ́
A n pese awọn aṣayan ifijiṣẹ irọrun lati pade awọn ibeere eekaderi kariaye ati ti ile oriṣiriṣi:
Gbigbe ọkọ oju omi si ibudo: Gbigbe apoti lailewu ati aabo fun gbigbe lọ si okeere.
Gbigbe Ọkọ akẹru: Ifijiṣẹ deede si aaye ile agbegbe.
Awọn eekaderi ti o da lori iṣẹ akanṣe: Ṣíṣe àkóso àwọn ìwọ̀n/gígùn onírúurú páìpù fún fífi àwọn ibi ìjìyà púpọ̀ sí.
Àkókò Ìdarí: Awọn aṣẹ I Beams boṣewa ti o wa ninu iṣura ni ile itaja le ṣee fi jiṣẹ laarin awọn ọjọ 7-15, awọn iwọn pataki tun le pese.
Ojutu Gbigbe Ọja Amẹrika: Awọn igi ASTM ni a maa n gbe lọ si Amẹrika nipasẹ ẹru okun ti a fi sinu apoti ati pe a fi okùn irin, aabo opin ati ibora idena ipata ti a yan fun ifijiṣẹ ailewu ati munadoko.
1. Àwọn ìlànà wo ni àwọn I beams rẹ bá mu?
ASTM A36, A572 Grade 50, àti A992, gbogbo wọn ni a ṣe ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ìlànà dídára kárí ayé.
2. Àwọn ìwọ̀n wo ló wà?
Fífẹ̀ àti gíga: 80–600 mm, nínípọn: 6–25 mm, gígùn: 6 m / 12 m tabi a le ṣe àtúnṣe rẹ̀.
3. Ṣé o lè ṣe ìtọ́jú gígé tàbí ìtọ́jú ojú ilẹ̀?
Bẹ́ẹ̀ni, gígé, lílo igi, kíkùn, àti fífí gálífánì wà.
4. Àkókò wo ni a fi ń gbé e lọ?
Ọjọ 7-20 da lori iye ati isọdiwọn.
5. Ṣé o máa ń fúnni ní ìwé ẹ̀rí tó dára?
Bẹ́ẹ̀ni, Àwọn Ìwé-ẹ̀rí Ìdánwò Mill (MTC) àti àwọn àyẹ̀wò ẹni-kẹta (SGS, BV, TÜV) ni a ṣe àtìlẹ́yìn fún.
6. Àwọn òfin ìsanwó wo ni o gbà?
T/T: 30% ilosiwaju, 70% iwontunwonsi.
Àdírẹ́sì
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen DISTRICT, Tianjin, China
Ìmeeli
Foonu
+86 13652091506
















