EN I Awọn igi ni awọn apa irin ti a ṣe deede ni Europe pẹlu awọn ohun elo ti o lagbara, resistance to dara si titẹ ati aṣa ti o ti pẹ ti lilo ninu apẹrẹ awọn ile ati awọn ẹya imọ-ẹrọ.
Àwọn Prófáìlì Ìṣètò Irin ti Yúróòpù EN S275JR I ìbọn
| Ohun ìní | Ìsọfúnni / Àwọn Àlàyé |
|---|---|
| Ohun elo boṣewa | EN S275JR |
| Agbára Ìmúṣẹ | ≥275 MPa |
| Àwọn ìwọ̀n | IPE 80–IPE 600 / IPN 80–IPN 550 |
| Gígùn | Iwọn boṣewa: 6 m / 12 m |
| Ifarada Oniruuru | Ó bá EN 10034 mu fún àwọn apá I tí a fi ìkọ́lé gbóná yípo |
| Ìjẹ́rìí Dídára | SGS, BV, ISO |
| Ipari oju ilẹ | Irin dúdú, ìfàmọ́ra gbígbóná |
| Àwọn ohun èlò ìlò | Àwọn ilé tó tóbi, àwọn igi tó ń gbé ẹrù, àwọn ilé iṣẹ́, àwọn afárá |
| Dídọ́gba Erogba (Ceq) | ≤0.47% |
| Dídára ojú ilẹ̀ | Dídùn, kò ní ìfọ́ àti ìfọ́; ìfaradà gígùn ≤2 mm/m |
| Ohun ìní | Ìlànà ìpele | Àpèjúwe |
|---|---|---|
| Agbára Ìmúṣẹ | ≥275 MPa | Eyi ti irin naa bẹrẹ ibajẹ titilai |
| Agbara fifẹ | 410–560 MPa | Ẹrù tensile tó pọ̀ jùlọ tí irin náà lè fara dà kí ó tó fọ́ |
| Gbigbọn | ≥20% | Àyípadà ṣíṣu tí a wọn lórí gígùn ìwọ̀n gbọ̀ngàn kan |
| Líle (Brinell) | 120–160 HB | Irin ìṣètò S275JR |
| Erogba (C) | ≤0.20% | Ṣe idaniloju pe o dara lati weldability ati lile |
| Manganese (Mn) | 0.60–1.50% | Mu agbara ati resistance ipa pọ si |
| Sọ́fúrù (S) | ≤0.035% | Sulfur kekere mu ilọsiwaju agbara ṣiṣẹ |
| Fọ́sórùsì (P) | ≤0.035% | Fọ́sfúrósíọ̀mù kékeré mú kí agbára àti dídára ìsopọ̀ sunwọ̀n síi |
| Silikoni (Si) | ≤0.50% | Àwọn ohun èlò tó ń fún lágbára àti ìrànlọ́wọ́ nínú pípa oxidation nígbà tí a bá ń ṣe irin |
| Ohun kan | Ìwúwo (kg/m) | Ijinle (mm) | Fífẹ̀ (mm) | Sisanra oju opo wẹẹbu (mm) | Sisanra Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Ohun kan | Ìwúwo (kg/m) | Ijinle (mm) | Fífẹ̀ (mm) | Sisanra oju opo wẹẹbu (mm) | Sisanra Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
| IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
| IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 |
| IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 |
| IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4f |
Dúdú Gbóná tí a yípo
Gíga ìgbóná gbígbóná
Àwọ̀
Àwọn ìlẹ̀kùn àti àwọn ọ̀wọ̀n fún àwọn ilé:Àwọn ilé gíga, ilé iṣẹ́, àwọn ilé ìtajà àti àwọn afárá tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun èlò pàtàkì tí ń gbé ẹrù.
Ìmọ̀-ẹ̀rọ Afárá: Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìrànlọ́wọ́ pàtàkì tàbí àwọn afara ọkọ̀ àti àwọn afárá ẹlẹ́sẹ̀.
Ohun èlò tó lágbára àti àtìlẹ́yìn ilé iṣẹ́: Atilẹyin ohun elo to lagbara, ati atilẹyin ile-iṣẹ.
Lílo agbára ìṣètò: Ṣíṣe àtúnṣe tàbí àtúnṣe ilé tàbí ilé tó wà tẹ́lẹ̀ tó sì jẹ́ kí ó lè gbé àwọn ẹrù tàbí àkókò púpọ̀ sí i.
Ìṣètò Ilé
Ìmọ̀-ẹ̀rọ Afárá
Atilẹyin Ohun elo Ile-iṣẹ
Ìmúdàgbàsókè ètò
1) Ọ́fíìsì Ẹ̀ka - ìtìlẹ́yìn fún àwọn tó ń sọ èdè Sípáníìṣì.
2) O ju toonu 5,000 lọ ti ọja iṣura, pẹlu ọpọlọpọ awọn iwọn
3) Àwọn àjọ tó ní àṣẹ bíi CCIC, SGS, BV, àti TUV ló yẹ wò, pẹ̀lú àpò tó yẹ fún omi.
iṣakojọpọ
Àwọn ìbòrí I-beams kún pẹ̀lú ìbòrí ìbòrí àti ègé ìgbóná omi méjì sí mẹ́ta; Àwọn ìbòrí ìbòrí tí ó ń dí ooru, tí kò sì lè wọ́ omi, ń pa òjò mọ́ nínú àwọn ìbòrí I-beams.
Ìdìpọ̀ ààbò: A fi okùn irin 12 sí 16 mm wé gbogbo àpò náà; ó dára fún tọ́ọ̀nù 2 sí 3 ó sì ní àwọn ohun èlò gbígbé tí ó báramu.
Àmì tí ó ṣe kedere: Àwọn àmì èdè méjì (Gẹ̀ẹ́sì àti Sípéènì) pẹ̀lú ìpele, àwọn ìlànà àti kódù HS, batch # àti ìtọ́kasí sí ìdánwò náà.
Ààbò Pípé Gíga: Tàpá méjì àti ìwọ̀n epo ìṣọ̀kan fún àwọn igi I ≥800mm.
Ifijiṣẹ
Gbigbe Gbigbe Ni Igbẹkẹle: Ifowosowopo Awọn ọkọ ofurufu ti o dara julọ (MSK, MSC, COSCO ati bẹbẹ lọ) fun gbigbe ọkọ oju omi ailewu.
Ìṣàkóso Dídára: O lè rí i dájú pé àwọn páálí náà kò ní eruku mọ́, wọn yóò sì dé láìsí ìpalára, èyí tí ó túmọ̀ sí wípé o lè retí iṣẹ́ tí kò ní ìṣòro.
Q1: Kini iyato laarin awọn igi IPE ati IPN?
Àwọn ìràwọ̀ IPE ní ojú ìràwọ̀ tí ó jọra pẹ̀lú ìwọ̀n tí ó dọ́gba, nígbà tí àwọn ìràwọ̀ IPN ní àwọn ìràwọ̀ tí ó rọ̀. Àwọn ìràwọ̀ IPE ni a sábà máa ń lò nítorí pé wọ́n ní agbára ìṣiṣẹ́ tó dára jù àti pé wọ́n rọrùn láti so pọ̀.
Q2: Awọn iwọn wo ni o wa?
Àwọn ìró IPE àti IPN wà ní onírúurú ìwọ̀n tó wọ́pọ̀ (IPE 80–600, IPN 80–360). A tún lè pèsè àwọn ìwọ̀n àti gígùn tó yẹ gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí iṣẹ́ náà béèrè fún.
Q3: Ṣe o le pese awọn iwe-ẹri didara?
Bẹ́ẹ̀ni. A pese Awọn Iwe-ẹri Idanwo Mill (MTC) fun ipele kọọkan. Awọn ijabọ ayẹwo ẹgbẹ kẹta (SGS, BV, ati bẹbẹ lọ) tun wa nigbati a ba beere fun.
Q4: Ṣe o le pese awọn iwe-ẹri didara?
Bẹ́ẹ̀ni. A pese Awọn Iwe-ẹri Idanwo Mill (MTC) fun ipele kọọkan. Awọn ijabọ ayẹwo ẹgbẹ kẹta (SGS, BV, ati bẹbẹ lọ) tun wa nigbati a ba beere fun.
Q5: Kini awọn ofin ifijiṣẹ ati akoko itọsọna?
A ṣe atilẹyin fun awọn ofin FOB, CFR, CIF, ati EXW. Akoko ifijiṣẹ nigbagbogbo wa lati ọjọ 5-10 fun ọja iṣura ati ọjọ 15-30 fun awọn aṣẹ iṣelọpọ.
Àdírẹ́sì
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen DISTRICT, Tianjin, China
Imeeli
Foonu
+86 13652091506





