Ṣe igbasilẹ tabili iwọn ina EN H pipe
Irin ìkọ́lé EN S355JR H fún àwọn iṣẹ́ ìkọ́lé àti ilé iṣẹ́
| Boṣewa | EN, ASTM, JIS, GB | Nọ́mbà Àwòṣe | Ìlà irin HEA HEB HEM |
| Ipele | S235JR ~ S355J2 | Orúkọ Iṣòwò | Ọba |
| Ìfaradà | ±1% | Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Gbóná yípo |
| Iṣẹ́ Ìṣètò | Gígé, Alurinmorin, Títẹ̀, Fífúnni, Ṣíṣe àtúnṣe | iṣakojọpọ | Iṣakojọpọ Boṣewa |
| Akoko Ifijiṣẹ | Ọjọ́ 15-21 | Àpẹẹrẹ | Àwòrán-M |
| Alloy Tabi Bẹẹkọ | Ti kii ṣe Alloy | MOQ | Àwọn tọ́ọ̀nù 10 |
| Ìwé ìsanwó | Nípa Ìwúwo Gangan | ÀKÓKÒ ÌSÍWÁJÚ | TT |
| Ibi ti A ti Bibẹrẹ | Tianjin, China | Gígùn | 6m-12m (tabi Ti a ṣe adani) |
Ìṣẹ̀dá Kẹ́míkà (S355JR)
| Ohun èlò | C | Mn | P | S | Si |
| Àkóónú (%) | ≤ 0.23 | ≤ 1.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.55 |
Àwọn Ohun Èlò Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Mẹ́kínẹ́ẹ̀kì
| Ohun ìní | Agbára Ìmúṣẹ | Agbara fifẹ | Agbára Ìpalára |
| Iye | ≥ 355 MPa | 470–630 MPa | 27J ní 20°C |
| Ohun kan | Ìwúwo (kg/m) | Gíga (mm) | Fífẹ̀ Flange (mm) | Sisanra oju opo wẹẹbu (mm) | Sisanra Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Ohun kan | Ìwúwo (kg/m) | Gíga (mm) | Fífẹ̀ Flange (mm) | Sisanra oju opo wẹẹbu (mm) | Sisanra Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Ohun kan | Ìwúwo (kg/m) | Gíga (mm) | Fífẹ̀ Flange (mm) | Sisanra oju opo wẹẹbu (mm) | Sisanra Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Mọ diẹ sii nipa awọn iwọn
Ilẹ̀ Àìlábààwọ́n
Ilẹ̀ tí a fi galvanized ṣe(sisanra ti ohun elo gbigbona ti o n mu omi gbona ≥ 85μm, igba aye ọdun 15-20),
Àwọn Ilé Ìkọ́lé:A n lo wọn ninu awọn ile iṣowo, awọn ile ipamọ, awọn ile giga, ati awọn iṣẹ ikole ti a ti ṣe tẹlẹ, ti o pese agbara gbigbe ẹru to lagbara ati irọrun apẹrẹ.
Àwọn Ilé Iṣẹ́ àti Àwọn Ilé Iṣẹ́:A lo o ni ibi gbogbo ninu awọn ile-iṣẹ iṣelọpọ, awọn ibi iṣẹ, ati awọn ohun elo ile-iṣẹ nitori agbara wọn lati pẹ to, agbara gigun ati ikole to munadoko.
Àwọn Afárá àti Àwọn Ohun Èlò Agbára:Ó yẹ fún àwọn afárá, ètò ìrìnnà, àti àwọn iṣẹ́ àgbékalẹ̀ gbogbogbòò, tí ó ní agbára gíga, ìdúróṣinṣin, àti iṣẹ́ pípẹ́.
Àwọn Pẹpẹ àti Àtìlẹ́yìn Ẹ̀rọ:A lo fun awọn iru ẹrọ, awọn fireemu atilẹyin, ati awọn ẹya ẹrọ eru, ni idaniloju pinpin ẹru ti o gbẹkẹle ati aabo eto.
1) Àwọn ọ́fíìsì ẹ̀ka ní Amẹ́ríkà àti Guatemala, wọ́n sì lè ṣètìlẹ́yìn fún ìrànlọ́wọ́ èdè Spanish.
2) Àwọn 5,000 tọ́ọ̀nù H-beams ló wà ní ìpamọ́ ní ilé ìpamọ́ wa.
3) A ti dán ọjà kọ̀ọ̀kan wò nípasẹ̀ SGS, ó sì ní àwọn ìwé-ẹ̀rí MTC, CE, SGS, àti ISO 9001.
Apoti Boṣewa: A fi okùn irin so awọn igi irin pọ̀ mọ́ wọn láìléwu, a sì fi àmì sí wọn pẹ̀lú àwọn ìlànà ọjà fún dídámọ̀ àti mímú wọn lọ́nà tó rọrùn.
Idaabobo Dada: A le lo awọn ideri ti ko ni omi, awọn fila ṣiṣu, tabi awọn ibora ti ko ni ipata lati daabobo awọn ọja lakoko gbigbe.
Àkójọ Àṣà: Awọn ojutu iṣakojọpọ ti a ṣe adani wa ni ibamu si awọn ibeere alabara ati awọn ọna gbigbe.
Ọ̀nà ìgbéjáde: A fi sinu awọn apoti tabi awọn ọkọ oju omi ti o pọ da lori iwọn igi, iye, ati ibi ti a nlọ.
Akoko Ifijiṣẹ: Nigbagbogbo ọjọ iṣẹ 7-20 lẹhin ijẹrisi aṣẹ, da lori awọn pato ati iwọn aṣẹ.
Atilẹyin Gbigbe: A n pese awọn iṣẹ okeere pipe pẹlu awọn iwe aṣẹ, awọn iwe-ẹri ayẹwo, ati isọdọkan awọn eeka fun ifijiṣẹ agbaye.
Q1: Ṣe o le pese awọn iwọn ti a ṣe adani ati awọn iṣẹ iṣiṣẹ?
A: Bẹ́ẹ̀ni, a n pese iṣẹ́ gígé, lílo ohun èlò ìlù, lílo ohun èlò ìlù, fífọ́ ohun èlò ìlù, fífọ́ ohun èlò ìlù, àti ṣíṣe iṣẹ́ tí ó da lórí àwọn àwòrán tàbí àwọn ìlànà oníbàárà.
Q2: Kini akoko ifijiṣẹ deede?
A: Akoko ifijiṣẹ jẹ nigbagbogbo ọjọ iṣẹ 7-20, da lori awọn alaye ọja, iye, ati awọn ibeere iṣiṣẹ.
Q3: Ṣe o pese awọn iwe-ẹri ayẹwo?
A: Bẹ́ẹ̀ni, a le pese Awọn Iwe-ẹri Idanwo Mill (MTC), Awọn ayewo SGS, BV, TUV, ati awọn iwe-ẹri ẹni-kẹta miiran nigbati a ba beere fun wọn.
Q4: Kini awọn ofin isanwo rẹ?
A: Awọn ofin isanwo ti o wọpọ pẹlu T/T, ni oju, tabi awọn ọna miiran ti a ṣe adehun ti o da lori awọn ipo aṣẹ.
Q5: Ṣe o le ṣeto gbigbe ọkọ oju omi kariaye?
A: Bẹ́ẹ̀ni, a ń pese iṣẹ́ ìtajà ọjà kárí ayé, títí bí àpótí, ìwé àṣà, gbígbé àpótí ẹrù, àti ètò ìṣètò.










