Ṣe igbasilẹ Awọn alaye ati awọn iwọn ti o wa ninu igun irin tuntun.
ASTM A36 Déédé àti Àìdọ́gba Ìṣètò Ìrísí Irin Gbígbóná Gbígbóná Gígùn ...
Àlàyé Ọjà
| Ohun kan | Igun Ẹsẹ Dọgba | Igun Ẹsẹ Àìdọ́gba |
|---|---|---|
| Sisanra | 5–25 mm | 5–25 mm |
| Fífẹ̀ / Ìwọ̀n Ẹsẹ̀ | 50–200 mm | 50–250 mm |
| Gígùn | 6m / 12m / Àṣà | 6m / 12m / Àṣà |
| Ilẹ̀ | Gbóná yípo / Gáfáníìsì | Gbóná yípo / Gáfáníìsì |
| Ìwúwo | Gẹ́gẹ́ bí ìlànà | Gẹ́gẹ́ bí ìlànà |
| Iṣura Ti Ṣetan | Ó wà nílẹ̀ | Ó wà nílẹ̀ |
| Ti gbe jade si | Guusu ila oorun Asia, Aarin Ila oorun, Amẹrika, Afirika | Guusu ila oorun Asia, Aarin Ila oorun, Amẹrika, Afirika |
| Akoko Ifijiṣẹ | Ọjọ́ 7–15 (iṣura) / Ọjọ́ 20–30 (àṣà) | Ọjọ́ 7–15 (iṣura) / Ọjọ́ 20–30 (àṣà) |
Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà ASTM A36 Angle Irin Bar
| Iwọn Irin | Àwọn àṣà | Erogba, iye to pọ julọ, % | Manganese, % | Fọ́fọ́rọ́sì, tó pọ̀jù, % | Súfúrù, tó pọ̀jù, % | Silikoni, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Àwọn Ìrísí Irin | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
Awọn Ohun-ini Irin Pẹpẹ A36 Angle ASTM A36
| Iwọn Irin | Àwọn àṣà | Agbára ìfàyà, ksi [MPa] | Àmì Ìmúdàgbàsókè, min, ksi [MPa] | Gbigbe ni inṣi 8 [200 mm], min, % | Gbigbe ni inṣi meji [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Àwọn Ìrísí Irin | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
Iwọn Pẹpẹ Irin ASTM A36 Angle
| Ohun kan | Ẹsẹ̀ 1 (mm) | Ẹsẹ̀ 2 (mm) | Sisanra (mm) | Ìwúwo (kg/m) | Ohun kan | Ẹsẹ̀ 1 (mm) | Ẹsẹ̀ 2 (mm) | Sisanra (mm) | Ìwúwo (kg/m) |
| EA36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA36050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA36007 | 35 | 35 | 3 | 1,578 | EA36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EA36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| EA36010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EA36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EA36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EA36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EA36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EA36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EA36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EA36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EA36030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA36074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA36031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA36075 | 160 | 160 | 14 | 33,987 |
| EA36032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA36076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA36033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA36077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA36034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA36078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA36035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA36079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA36036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA36080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA36037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA36081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA36038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA36082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA36039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA36083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA36040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA36084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA36041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA36085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA36042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Gígùn = mita 6 - 12 SS400 tàbí Q235 | ||||
| EA36043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA36044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Nọ́mbà Ohun kan | Ẹsẹ̀ 1 (mm) | Ẹsẹ̀ 2 (mm) | Sisanra (mm) | Ìwúwo (kg/m) | Nọ́mbà Ohun kan | Ẹsẹ̀ 1 (mm) | Ẹsẹ̀ 2 (mm) | Sisanra (mm) | Ìwúwo (kg/m) |
| UEA36001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA36045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA36002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA36046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA36003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA36047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA36004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA36048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA36005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA36049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA36006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA36050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA36007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA36051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA36008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA36052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA36009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA36053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA36010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA36054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA36011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA36055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA36012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA36056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA36013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA36057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA36014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA36058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA36015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA36059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA36016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA36060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA36017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA36061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA36018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA36062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA36019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA36063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA36020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA36064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA36021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA36065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA36022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA36066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA36023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA36067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA36024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA36068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA36025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA36069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA36026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA36070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA36027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA36071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA36028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA36072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA36029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA36073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA36030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA36074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA36031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA36075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA36032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA36076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA36033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA36077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA36034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA36078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA36035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA36079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA36036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA36080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA36037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA36081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA36038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA36082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA36039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA36083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA36040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA36084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA36041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA36085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA36042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Ohun èlò: ASTM A36 Gígùn = 6 - 12 mítà | ||||
| UEA36043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA36044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Tẹ bọtini ti o wa ni apa ọtun
Akoonu Apá ASTM A36 Irin Apákan Aṣaṣe
| Ẹ̀ka | Awọn aṣayan / Apejuwe | MOQ |
|---|---|---|
| Iwọn | Ìwọ̀n ẹsẹ̀ 25–150 mm, nínípọn 3–16 mm, gígùn 6–12 m (gígùn àṣà wà) | 20 tọ́ọ̀nù |
| Ṣíṣe iṣẹ́ | Gígé, lílo omi, lílo ihò, àwọn ìgé, gígé fìtílà, ìmúrasílẹ̀ ìlùmọ́ra | 20 tọ́ọ̀nù |
| Ilẹ̀ | Dúdú, tí a ya àwòrán/epoxy, tí ó ń mú kí ó máa gbóná | 20 tọ́ọ̀nù |
| Símààmì àti Àkójọpọ̀ | Àwọn àmì àdáni; àwọn ìdìpọ̀ pẹ̀lú okùn, ìbòrí, àti ààbò ọrinrin | 20 tọ́ọ̀nù |
Ohun elo Pataki
Ṣíṣe àti ṣíṣe àwọn apá kan fún àwọn iṣẹ́ irin:A maa n lo o fun awon ise ise ti a se ni Guusu ila oorun Asia, ise irin, awon fireemu atilẹyin ibi-pupọ, awon trusses, awon brackets, ati awon eroja asopọ.
Àwọn Ohun Èlò Ilé àti Amúṣẹ́dá:Fún lílò nínú ìkọ́lé ilé, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ilé iṣẹ́, iṣẹ́ àgbékalẹ̀ ìlú àti ìpìlẹ̀ ìṣàkóṣo ilé ogbin àti ìpìlẹ̀ ìṣàkóṣo oòrùn.
Àwọn Ẹ̀rọ Ìta gbangba àti Àwọn Ẹ̀rù Gíga:A n lo o ni awọn ibudo okun, awọn afárá, awọn ọna kiakia, ati awọn ẹya irin ita gbangba pẹlu agbara giga, agbara pipẹ, ati awọn ibeere idaduro ipata.
Awọn Ojutu fun Ile-iṣẹ ati Imọ-ẹrọ:Yiyan pipe fun awọn atilẹyin ẹrọ, awọn fireemu eto, iṣelọpọ ẹrọ ati awọn solusan ni imọ-ẹrọ irin aṣa.
Kí ló dé tí o fi yan Ẹgbẹ́ Irin Royal?
1.Iṣẹjade ti a ṣe ni aṣọ fun didara kariaye
Royal Steel Group n pese iṣelọpọ aṣa ti awọn profaili irin lati pade awọn iṣedede ASTM, EN, AS/NZS, ati JIS fun awọn iṣẹ akanṣe imọ-ẹrọ agbaye.
2. Iṣakoso Iṣaaju & Ayẹwo Didara to muna
A ṣe ìdánilójú pé dídára àwọn ọjà náà dúró ṣinṣin nípa ṣíṣe àyẹ̀wò ìtọ́sọ́nà, ìwọ̀n, ìṣètò kẹ́míkà, ohun ìní ẹ̀rọ àti ojú gbogbo ìpele.
3. Atilẹyin fun ayẹwo ẹgbẹ kẹta
O tun le yan lati ra lati ọdọ wa pẹlu igboya, bi a ṣe le ṣeto fun idanwo ominira ti awọn ọja rẹ nipasẹ awọn ajọ ti a mọ ni kariaye bii BV ati SGS lati ṣafihan igbẹkẹle awọn ọja rẹ ati awọn alaye iṣẹ akanṣe rẹ.
4. Ipese Ti o wa titilai & Ifijiṣẹ Ti o gbẹkẹle
Nítorí agbára ìṣẹ̀dá tó pọ̀ àti ẹ̀wọ̀n ìpèsè tó wà ní ìṣètò dáadáa, a lè pèsè àkókò ìdarí tó dúró ṣinṣin, àwọn ìṣètò ìṣẹ̀dá tó rọrùn àti ìfiránṣẹ́ kíákíá kárí ayé.
5.Iṣẹ́ Ògbóǹtarìgì ní Òkè òkun
Ẹgbẹ́ wa n pese ijumọsọrọpọ iṣẹ akanṣe kariaye, atilẹyin imọ-ẹrọ, asopọ lori aaye, ati iṣẹ lẹhin tita lati rii daju pe ifowosowopo laisi wahala lati aṣẹ titi de opin iṣẹ akanṣe naa.
6. Ṣíṣe oúnjẹ fún àwọn ohun tí a nílò láti ra ọjà kárí ayé tó ga jùlọ
Royal Steel Group n pese awọn ojutu irin ti o peye fun awọn alagbaṣe imọ-ẹrọ, awọn oluṣe irin, awọn ile-iṣẹ EPC, ati awọn aṣelọpọ ile-iṣẹ nla ti n pese awọn ọja ti a ṣe ni ibamu si awọn ibeere iṣẹ akanṣe kariaye ti o muna.
Iṣakojọpọ Ọjọgbọn
Royal Steel Group lo awọn ọna iṣakojọpọ ti o gbẹkẹle lati okeere lati rii daju pe awọn ọja irin wa ni ailewu ati laisi ibajẹ lakoko gbigbe irin-ajo jijin.
1. Awọn ọja irin ni a fi papọ pẹluawọn okùn irin ti o lagbara pupọláti dènà ìṣíkiri àti ìyípadà.
2.Aabo oju ilẹ pẹluÀwọn ohun èlò tí kò ní omi, fíìmù ṣíṣu, àti àwọn ìbòrí ààbòláti yẹra fún ọrinrin, ìpata, àti ìfọ́.
3. A fi àmì sí àpò kọ̀ọ̀kanOrukọ ọja, iwọn, ipele, opoiye, ati nọmba oorufún ìtọ́kasí tó rọrùn.
4. Awọn ẹya kekere ati awọn ẹya ẹrọ ni a fi sinuawọn katọn ti o lagbara tabi awọn apoti igi.
5. Awọn solusan apoti ti a ṣe adani wa ni ibamu si awọn ibeere alabara ati awọn iṣedede ibi-afẹde.
Iṣẹ́ Gbigbe Ọkọ̀ Kariaye
1. Awọn ọna gbigbe:Gbigbe apoti, ohun èlò ìṣúra, agbeko alapin, ati gbigbe bulk bulk.
2. Awọn Ibudo Gbigbe:Àwọn èbúté pàtàkì ní China pẹ̀lú Tianjin, Shanghai, Qingdao, àti àwọn mìíràn.
3. Awọn ofin iṣowo:FOB, CFR, CIF, DDP, àti DDU wà níbẹ̀.
4. Àkókò Ìfijiṣẹ́:Akoko asiwaju iduroṣinṣin pẹlu iṣelọpọ to munadoko ati isọdọkan eekaderi.
5. Gbe Awọn Iwe Rẹ jade:MTC, Ìwé Ìsanwó Iṣòwò, Àkójọ Àkójọ, Ìwé Ẹ̀rí Ìbẹ̀rẹ̀, Ìwé Ìsanwó Owó, àti àwọn ìròyìn àyẹ̀wò SGS/BV (tí ó bá jẹ́ dandan).
Pẹlu awọn solusan iṣakojọpọ ọjọgbọn ati iriri eekaderi agbaye,Royal Steel Group rii daju pe ifijiṣẹ irin ni ailewu, munadoko, ati ni akoko fun awọn iṣẹ akanṣe irin kariaye.
Ikojọpọ ati Gbigbe
Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo
Q1: Ṣe o gba awọn ayẹwo ẹni-kẹta?
A: Bẹ́ẹ̀ni. A ṣe àtìlẹ́yìn fún àyẹ̀wò láti ọwọ́ SGS, BV, TUV, àti àwọn ilé iṣẹ́ mìíràn tí àwọn oníbàárà yàn.
Q2: Kini agbara iṣelọpọ rẹ ati akoko ifijiṣẹ?
A: A ni agbara ipese to duro ṣinṣin ati pe a maa n fi jiṣẹ laarin ọjọ iṣẹ meje si mẹẹdogun, da lori awọn alaye aṣẹ.
Q3: Awọn ofin isanwo ati iṣowo wo ni o gba?
A: A ṣe atilẹyin fun awọn ofin FOB, CFR, CIF, DDP, ati DDU pẹlu awọn solusan isanwo ti o rọrun.
Q4: Ṣe o le ṣeto gbigbe ọkọ oju omi kariaye?
A: Bẹ́ẹ̀ni. A ń pese iṣẹ́ ìkójáde gbogbogbòò pẹ̀lú ìforúkọsílẹ̀, ìwé àkọsílẹ̀, àti ìrìnnà kárí ayé.
Q5: Àwọn ọjà wo ni o ń kó jáde sí?
A: A n ta awọn ọja wa jade si Ariwa Amerika, Guusu Amerika, Guusu Ila-oorun Asia, Aarin Ila-oorun, Afirika, ati Okun.






