Awọn igbo jẹ paati pataki ti eto gbigbe ọkọ oju-ajo, rù iwuwo ti awọn irinna ati itọsọna wọn lẹba awọn orin. Ni ikole Railway ati itọju, awọn oriṣiriṣi oriṣiriṣi awọn oju opopona ti o ya awọn ipa oriṣiriṣi lati ṣe deede si awọn iwulo awọn ọkọ irin ajo oriṣiriṣi ati awọn ipo ayika. Nkan yii yoo ṣafihan awọn abuda ati awọn alaye imọ-ẹrọ ti ọpọlọpọ awọn oju opo wẹẹbu lati ṣe iranlọwọ fun awọn onkawe dara ni oye bọtini bọtini ni eto oju-irin.
Oju-irinSTandrds atiPAramateters niValagbaraCijato
Orukọ Ọja: Irin-ajo irin boṣewa British
Specifications: BS500, BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS90A, BS100A, BS 113A
Elese: Awọn ohun elo BS11-1985: 700 / 900a
Gigun: 8-25m
Tabili imọ-ẹrọ imọ-ẹrọ ti Ilu Gẹẹsi
BS11: 1985 ọkọ oju opo | |||||||
awoṣe | Iwọn (mm) | ẹda | didara ohun elo | gigun | |||
Iwolẹ ori | ibi giga | pẹpẹ | Oro-ikun | (kg / m) | (m) | ||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ||||
500 | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
60 a | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900a | 6-18 |
60 | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 | 700 | 6-18 |
70 a | 60,32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 | 900a | 8-25 |
75 a | 61.91 | 128.59 | 14.3 | 12.7 | 37.455 | 900a | 8-25 |
75r | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13. | 37.041 | 900a | 8-25 |
80 a | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13. | 39.761 | 900a | 8-25 |
80 r | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900a | 8-25 |
90 a | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900a | 8-25 |
100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900a | 8-25 |
113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900a | 8-25 |
Orukọ ọja: Irin-ajo irin boṣewa
Awọn alaye ASCE25, Asce30, Asce60, Asce70, Asce85, Asce8ra, 115re, 135re, 175.
Boṣewa: boṣewa Amẹrika
Ohun elo: 700 / 900a / 1100
Gigun: 6-12M, 12-25m
Tabili ipilẹ imọ-ẹrọ ti Amẹrika boṣewa
United States Irin Standass Irin | |||||||
awoṣe | Iwọn (mm) | ẹda | didara ohun elo | gigun | |||
Iwolẹ ori | ibi giga | pẹpẹ | Oro-ikun | (kg / m) | (m) | ||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ||||
AsCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
ASE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
Asc 40 | 47.62 | 88,9 | 88,9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
ACE 60 | 60,32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
ASE 75 | 62.71 | 122.24 | 22.24 | 13.49 | 37.2 | 900a / 110 | 12-25 |
ACE 83 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 1429 | 42.17 | 900a / 110 | 12-25 |
90ra | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 1429 | 44.65 | 900a / 110 | 12-25 |
115re | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | Q00A / 110 | 12-25 |
136re | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900a / 110 | 12-25 |
Orukọ ọja: Irin-ajo irin ajo ti India
Awọn alaye alaye: iScri50, iSc60, iScrciv0, iScr100, iScc100, ISCC100, ISCOM0 STRSC BRETSC Standard Ohun elo: 55q / u 71 mon
Ipari: 9-12M
Apoti irin-ajo ọkọ oju irin irinna
Awọn iṣipo irin boṣewa irin | |||||||
awoṣe | Iwọn (mm | ẹda | didara ohun elo | gigun | |||
Iwolẹ ori | ibi giga | pẹpẹ | Oro-ikun | (kg / m) | (m) | ||
A (mm) | B (mm | C (mm | D (mm) | ||||
IScru 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55Q / U71 | Ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 12 |
Iscr 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 550 / U71 | Ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 12 |
IScro.70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | Ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 12 |
IScro.80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | U71MN | Ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 12 |
Iscre 100 | 101,9 | 150 | 150 | 38 | 89 | U71MN | Ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 12 |
Ṣakoso 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | U71MN | Ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 12 |
Orukọ ọja: Irin-ajo Star Aftral Cam
Alayeye: 15kg, 22kg, 30kg, 40kg, 48kg, 57kg, 57kg, boṣewa
Ohun elo: 700 / 900a
Gigun: 9-25m
Standater imọ-ẹrọ ti o jẹ ipilẹ tabili ti South Africa
Irinna irin ajo irin ajo irin ajo | |||||||
awoṣe | Iwọn (mm | ẹda | didara ohun elo | gigun | |||
Iwolẹ ori | ibi giga | pẹpẹ | Oro-ikun | (kg / m) | m) | ||
A (mm | B (mm) | C (mm) | D (mm | ||||
15Kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700 | 9 |
22kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 700 | 9 |
30kg | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 900a | 9 |
40kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 900a | 9-25 |
48Kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6.6 | 900a | 9-25 |
57Kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 900a | 9-25 |
Isọrọsi
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Agbegbe Belechen, Tianjin, China
E-meeli
Foonu
+86 13652091150506
Akoko ifiweranṣẹ: Apr-08-2024