Mọ diẹ sii nipa awọn iwọn
EN S235JR/S275JR/S355JR HEA/HEB HEA120/HEA180/HEA300/HEA400 Irin Beams Structural H Beams Olupese
| Ohun kan | Ìsọfúnni/Àpèjúwe |
|---|---|
| Ohun èlò & Boṣewa | EN S235JR / S275JR / S355JR, EN 10025 |
| Irú | Àwọn Ìlà H-HEA / HEB |
| Àwọn ìwọ̀n | HEA 100–HEA 1000 / HEB 1000–HEB 1000, Fífẹ̀ × Gíga × Wẹ́ẹ̀bù × Sísanra Flange |
| Gígùn | Iwọn boṣewa 6 m & 12 m, Awọn gigun aṣa wa |
| Agbára Ìmúṣẹ | ≥ 235 MPa (S235JR), ≥ 275 MPa (S275JR), ≥ 355 MPa (S355JR) |
| Ipari oju ilẹ | Gbóná yípo, kikun iyan tabi galvanizing |
| Àwọn ohun èlò ìlò | Àwọn ilé, afárá, àwọn ilé iṣẹ́, àwọn ilé ìkópamọ́; àwọn férémù ìṣètò, àwọn ọ̀wọ̀n, àwọn igi |
EN S235JR/S275JR/S355JR HEA/HEB Iṣọkan Kemikali
| Iwọn Irin | C% tó pọ̀ jùlọ | Àkókò % tó pọ̀ jùlọ | P% tó pọ̀ jùlọ | Àkópọ̀ S% | Si % tó pọ̀ jùlọ | Àwọn Àkíyèsí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 | 0.20 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | Irin ipilẹ gbogbogbo fun awọn ile & ile-iṣẹ ina |
| S275 | 0.22 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | Irin alagbara alabọde fun ikole ati awọn afárá |
| S355 | 0.23 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | Irin alagbara giga fun awọn ẹya eru-ẹru |
EN S235/S275/S355 Ohun-ini Imọ-ẹrọ HEA
| Ipele | C% | Mn% | P% | S% | Si % | Ohun elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 | 0.20 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | Ilé àti ilé iṣẹ́ iná |
| S275 | 0.22 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | Ìkọ́lé & àwọn afárá |
| S355 | 0.23 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | Àwọn ilé ẹrù tó wúwo |
ÌWỌ̀N OWÓ
| Ohun kan | Ìwúwo (kg/m) | Gíga (mm) | Fífẹ̀ Flange (mm) | Sisanra oju opo wẹẹbu (mm) | Sisanra Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
Iwọn HEB
| Ohun kan | Ìwúwo (kg/m) | Gíga (mm) | Fífẹ̀ Flange (mm) | Sisanra oju opo wẹẹbu (mm) | Sisanra Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
ÌWỌ̀N ÀWỌ ...
| Ohun kan | Ìwúwo (kg/m) | Gíga (mm) | Fífẹ̀ Flange (mm) | Sisanra oju opo wẹẹbu (mm) | Sisanra Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
| Iwọn | Iwọn deedee | Ifarada (EN 10034 / EN 10025) | Àwọn Àkíyèsí |
|---|---|---|---|
| Gíga H | 100 – 1000 mm | ±3 mm | A le ṣe adani gẹgẹbi ibeere alabara |
| Fífẹ̀ Flange B | 100 – 300 mm | ±3 mm | — |
| Sisanra oju opo wẹẹbu t_w | 5 – 40 mm | ±10% tabi ±1 mm (iye ti o tobi ju lo) | — |
| Sisanra Flange t_f | 6 – 40 mm | ±10% tabi ±1 mm (iye ti o tobi ju lo) | — |
| Gígùn L | 6 – 12 m | ±12 mm (6 m), ±24 mm (12 m) | A le ṣatunṣe fun adehun kọọkan |
Ilẹ̀ Àìlábààwọ́n
Ilẹ̀ tí a ti yọ gágá (sísanra ti gígá ...
Ilẹ̀ epo dúdú
Ilé gbogbogbòò: Àwọn férémù ìṣètò, àwọn ọ̀wọ̀n àti àwọn igi ìdábùú fún àwọn ilé àti ilé.
Àwọn Lílo Afárá: Àwọn afárá ojú ọ̀nà, àwọn afárá ojú irin, àwọn afárá ẹlẹ́sẹ̀.
Iṣẹ́ Gbogbogbò àti Pàtàkì: Pápá ìṣeré, pápákọ̀ òfurufú, ilé ìwòsàn.
Atilẹyin Ohun elo ati Ohun elo: Awọn ile-iṣẹ ile-iṣẹ, awọn ẹrọ, awọn ile-itaja.
1) Àwọn ọ́fíìsì ẹ̀ka ní Amẹ́ríkà àti Guatemala
2) Àkójọpọ̀ irin tó pọ̀ ní àwọn ilé ìkópamọ́
3) Àwọn àjọ tó ní àṣẹ bíi CCIC, SGS, BV, àti TUV ló yẹ wò, pẹ̀lú àpò tó yẹ fún omi.
ÀKÓJỌ
Àwọn Àkójọ Ìkójáde Owó Pàtàkì: A so awọn igi irin pọ̀ mọ́ ara wọn kí wọ́n lè máa kó ẹrù wọn dáadáa.
Awọn aṣayan Apoti Aṣa: Ó wà lábẹ́ àwọn ohun tí a béèrè fún iṣẹ́ náà.
Ààbò: Àwọn aṣọ ìbora tí kò lè jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó jẹ́ kí ó bàjẹ́, àwọn ìdè àti ìrọ̀rí láti yẹra fún ìbàjẹ́.
Gbigbe ọkọ oju omi
Ifijiṣẹ Kariaye: Ifijiṣẹ yarayara si gbogbo agbaye.
Awọn eekaderi ti o rọOkun, Reluwe, opopona labẹ ibeere alabara.
Ìtẹ̀lé àti Àtìlẹ́yìn: Iṣẹ ipasẹ pipe ati atilẹyin fun gbigbe si ifijiṣẹ.
I: Nibo ni o ti n ṣe awọn igi-itanna HEA/HEB rẹ?
A: Ninu awọn ile-iṣẹ irin ISO wa pẹlu iṣakoso didara lile.
Q: Àwọn ìwọ̀n irin wo ni o ní?
A: EN S235JR, S275JR, S355JR gẹgẹbi EN 10025.
Q: Ṣe o ṣe awọn iwọn tabi awọn gigun aṣa?
A: Bẹẹni, a le ṣe awọn iwọn aṣa (gigun, iwọn ati sisanra) gẹgẹbi awọn ibeere ti awọn iṣẹ akanṣe.
Q: Bawo ni o ṣe le ṣe idaniloju didara awọn ọja?
A: A ṣe àkójọpọ̀ kẹ́míkà, ìdánwò ẹ̀rọ àti àyẹ̀wò ìwọ̀n fún gbogbo ìpele kí a tó fi ránṣẹ́.
Q: Ṣe o pese atilẹyin imọ-ẹrọ apẹrẹ ati fifi sori ẹrọ?
A: Àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ wa yóò wà ní ìtọ́jú yín fún ìbéèrè èyíkéyìí nípa ìṣètò ilé, ìṣirò ẹrù, fífi sori ẹrọ, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Q: Ṣe o le ṣe iranlọwọ pẹlu gbigbe ọja jade ati gbigbe ọkọ?
A: Bẹ́ẹ̀ni, ìrànlọ́wọ́ ọ́fíìsì ẹ̀ka àti iṣẹ́ sísọ èdè Sípéènì àti ìrànlọ́wọ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àṣà.
Àdírẹ́sì
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen DISTRICT, Tianjin, China
Imeeli
Foonu
+86 13652091506











